AF4113-EUT
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
OTOSCOPE NUMERIQUE AD4113-EUT
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
permet une connexion USB ou un passage rapide au sans fil avec un adaptateur WF-20 (vendu séparément), ce qui en fait un microscope entièrement sans fil et portable. Fixez des spéculums jetables standard sur l'AF3111HT pour un examen propre et sûr. Boîtier de microscope fabriqué avec un matériau de qualité médicale pour résister aux nettoyages fréquents.
LA MESURE | OUI |
CONTROLE FLEXIBLE DES LED | QUADRANT LED + CONTROLE DE LA LUMINOSITE |
LECTURE DE GROSSISSEMENT AUTOMATIQUE | NON |
PROFONDEUR DE CHAMP ETENDUE | NON |
PLAGE DYNAMIQUE AMELIOREE | NON |
PRET SANS FIL | OUI |
VERROUILLAGE DU GROSSISSEMENT | OUI |
MATERIAU DU CORPS | PLASTIQUE ABS |
CAPTEUR MICROTOUCH | OUI |
LED | BLANC (8) |
POLARISATION | NON |
PLAGE DE GROSSISSEMENT | 10X - 90X |
DISTANCE DE TRAVAIL | LONG |
TYPE DE LENTILLE | VERRE |
MEGAPIXELS | 1,3 MP |
FORMATS D'ENREGISTREMENT DES IMAGES (WINDOWS) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
FORMATS D'ENREGISTREMENT VIDEO (WINDOWS) | WMV, FLV, SWF |
SYSTEME OPERATEUR | MAC OS 10.11.6 OU PLUS RECENT, WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10, 11 |
TYPE DE CONNEXION | USB 2.0 |
LOGICIEL INCLUS | DINOCAPTURE 2.0 (WINDOWS), DINOXCOPE (MAC OS) |
NORMES D'IMAGERIE | DIRECTSHOW, UVC |
TYPE DE CAPTEUR | CMOS |
RESOLUTION | 1280 × 1024 PIXELS |
FREQUENCE D'IMAGES (MAX) | 30 IMAGES PAR SECONDE |
DIMENSIONS | 11,4 CM (H) X 3,3 CM (P) (4,4" X 1,29") |
LESTER | 111 G (3,9 ONCES) |
LONGUEUR DE CABLE | 182 CM (71,65 POUCES) |
LE FORFAIT COMPREND | MICROSCOPE, CD DU LOGICIEL, SPECULUMS JETABLES KLEENSPEC : 5 MM / WEL52135EA, 4 MM / WEL52134EA, 3 MM / WEL52133EA |
PERIODE DE GARANTIE | 2 ANNEES |
FABRIQUE EN | TAÏWAN |
L'APPROBATION REGLEMENTAIRE | CE, FCC |
350,40 €